Kurse nach der Schule in Zürich
| Anbieter | Gebiet | Alter | Kurszeiten | Öffnungszeiten | Preis | Sprachen | Probelektion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Judo-Club Sihltal | Adliswil | 5+ J. | Mo 17:15–18:15; Mo 18:15–19:15 +5 | Mo 16:15–19:15, Di 18:30–21:00, Mi 18:00–19:00, Do 17:15–21:00, Fr 18:30–19:30 | — | — | ja |
| SAMTS Musicalschule & Schauspielschule | Adliswil | 5–12 J. | Mo 17:00–18:00; Di 17:00–18:00 | Mo–Fr 09:00–17:00, Sa 09:00–14:00 | — | — | — |
| Haldenhof | Aesch | 8–18 J. | Mi, Sa 14:00–17:00; Fr 16:30–18:00 | — | CHF 40/Lekt. +2 | — | — |
| Bächinger Musikschule | Affoltern am Albis | 6–15 J. | Di 16:00–17:00; Di 17:00–18:00 | — | — | — | — |
| TC Säuliamt | Affoltern am Albis | — | Mi, Fr 17:00 | Mo–So 08:00–22:00 | — | — | — |
| decolor | Affoltern (Kreis 11) | 6+ J. | Mi 16:00–17:30; Sa 10:30–12:00 | Mo 13:00–15:30, Mi 09:00–12:00 & 16:00–20:00, Fr 09:00–12:00 & 13:00–15:00, Sa 08:30–12:00 | CHF 280/Kurs +1 | — | bezahlt |
| BC Zürich | Albisrieden (Kreis 9) | 7–17 J. | Mo–Fr 16:30–17:30; Mo 17:30–19:00 +8 | Mo–Fr 08:30–22:00, Sa, So 10:45–18:15 | — | — | — |
| F+F School for Art and Media Design Zurich | Albisrieden (Kreis 9) | 11–16 J. | Mi 16:30–19:00 | Mo–Fr 09:00–12:00 & 14:00–17:00 | CHF 360/Kurs | — | — |
| Taekwondo Züri | Albisrieden (Kreis 9) | 7–12 J. | Mi 17:30–18:30; Fr 17:30–18:45 | Di 19:00–20:30, Mi, Fr 17:30–20:30 | CHF 320 pro Semester/Quartal +1 | — | — |
| Ju-Jitsu Zürich | Alt-Wiedikon (Kreis 3) | 4+ J. | Di 16:00–16:45; Di 16:45–17:45 +2 | Mo 20:00–21:30, Di 16:00–17:45, Mi 12:00–14:30, Do 17:30–19:45, Fr 12:00–13:00 & 18:00–19:30, Sa 09:30–10:30 & 11:00–13:00 | CHF 350 (ohne Zeitraum) | — | gratis |
| Vera bjj kids | Alt-Wiedikon (Kreis 3) | 3–12 J. | Di 16:00–16:45; Di 16:45–17:45 +2 | Di–Do 16:00–18:00, Sa 09:00–11:00 | CHF 200/Mt. +1 | — | — |
| Zürcher Fechtclub | Alt-Wiedikon (Kreis 3) | 7–15 J. | Mi 18:00–19:30; Do 17:00–18:00 | — | CHF 60/Kurs +1 | — | — |
| Starke Mädchen | Altstadt (Kreis 1) | 5–15 J. | Mi 13:40–15:10; Mi 15:20–16:50 +1 | Mo–Fr 09:00–17:00 | CHF 270/Abo +1 | — | — |
| Taiji Akademie Yong Nian | Altstadt (Kreis 1) | 7–18 J. | Mi 17:00–18:00 | — | — | — | — |
| Aiki-Kai Zürich | Altstetten (Kreis 9) | 7+ J. | Mi 16:00–17:15 | Mo, Di 18:00–21:00, Mi 12:00–13:15 & 18:00–21:00, Do 12:15–13:00 & 18:00–21:00, Fr 17:15–21:30, Sa 10:00–11:30 | CHF 35/Mt. | — | — |
| Budocenter - Kickboxen- and Taekwondo Center Zurich | Altstetten (Kreis 9) | 6–13 J. | Mo, Mi 18:00–19:00; Mi 16:50–17:50 +2 | Mo, Mi, Fr 17:30–21:00, Di, Do 18:00–21:00, Sa 09:00–10:30 | — | — | gratis |
| Eurodancers | Altstetten (Kreis 9) | 6–15 J. | Di 16:30–17:45; Mi 16:00–17:15 | — | CHF 270 pro Semester/Quartal +1 | — | gratis |
| FC Republika Srpska | Altstetten (Kreis 9) | — | Mi 17:30; Fr 17:30 | — | — | — | — |
| FIT4MOTION Flora Maurer | Altstetten (Kreis 9) | 8–15 J. | Di, Do 17:30–18:50; Mi 17:00–18:00 | — | CHF 200 pro Semester/Quartal | — | gratis |
| Shinson Hapkido Zürich | Altstetten (Kreis 9) | 6+ J. | Di 17:15–18:15; Mi 17:00–18:00 +1 | Di 16:45–20:45, Mi 16:30–20:45, Do 18:00–20:45 | — | — | — |
| Art to Fight Gym | Bachenbülach | 5–16 J. | Mi 17:30–18:30; Mi 18:30–19:30 +2 | Mo 18:30–20:30, Mi, Fr 17:30–20:30, So 09:30–11:00 | CHF 100/Abo +3 | — | gratis |
| SMART-Academy swiss martial art Bachenbülach | Bachenbülach | 5–10 J. | Mo, Mi, Fr 16:45–17:45; Mo, Mi, Fr 17:45–18:45 | Mo, Mi, Fr 16:45–20:30, Do 19:00–20:15 | — | — | gratis |
| Turnverein Birmensdorf | Birmensdorf | — | Mo 18:15–19:15; Di 17:15–18:15 +3 | — | — | — | — |
| Kindertanzschule Tanzende Schmetterlinge | Bonstetten | 3–9 J. | Mo 16:30–17:20; Mo 17:30–18:20 +10 | Mo 16:10–18:50, Mi 10:00–10:50 & 15:10–17:00, Do 10:00–10:50 & 14:00–14:50, Fr 10:00–10:50 & 13:30–16:00 | CHF 280/Abo | — | ja |
| Turnverein Otelfingen | Otelfingen, Buchs · 2 Standorte | — | Mo 17:00–18:00; Mo 18:00–19:00 +7 | — | — | — | — |
| Judo-Team Bülach | Bülach | 6+ J. | Di–Do 17:15–18:15; Fr 17:15–18:15 | Mo, Do, Fr 17:15–22:00, Di 17:15–20:00, Mi 17:15–18:30, Sa 09:00–12:00 | CHF 100/Kurs +1 | — | ja |
| mmac GmbH modern martial arts center | Bülach | 6+ J. | Di, Fr 17:30 | Mo 16:30–21:00, Di, Do, Fr 17:30–21:00, Mi 17:45–21:00, Sa 09:30–11:30 | — | — | gratis |
| LION'S BOXFIT | Dielsdorf | 6–17 J. | Mo, Do 17:00–18:00; Mo, Do 18:15–19:15 +1 | Mo–Sa 06:00–22:00 | CHF 450 (ohne Zeitraum) +2 | — | ja |
| Mortimer English Club Region Baden - Limmattal | Dietikon | 4–10 J. | Mi 16:30–17:15; Do 16:30–17:15 | — | CHF 122/Mt. | — | gratis |
| STV Dietikon | Dietikon | — | Mi 18:15–19:45; Do 17:15–18:30 | — | — | — | ja |
| WingTsun Schule Dietikon | Dietikon | 6–15 J. | Mi 17:45–18:45; Fr 17:45–18:45 +1 | Mi, Fr 17:30–21:00 | CHF 420 (ohne Zeitraum) +1 | — | gratis |
| DPC Academy | Dübendorf | 6+ J. | Mo 17:00–18:30; Di 16:30–17:30 +4 | — | — | — | gratis |
| Leichtathletik-Club Dübendorf | Dübendorf | 8+ J. | Mo 18:00–19:30; Mi 18:00–19:30 +1 | — | — | — | gratis |
| TWENTY6 Dance | Dübendorf | 4–15 J. | Mi 16:00–16:55; Mi 17:00–17:55 +1 | Mi 16:00–20:00 | CHF 210 pro Semester/Quartal +1 | — | gratis |
| Violin Studio Gockhausen | Dübendorf | — | Mi 17:30–18:30 | — | — | — | ja |
| Cristian Cordones Martial Arts Centre | Embrach | 6–14 J. | Mo 18:15–19:00; Mi 17:05–17:50 +1 | Mo 18:15–21:00, Mi 17:15–21:00, Fr 17:15–20:00 | CHF 325/Abo | — | — |
| Atelier | Sylvie Renggli | Enge (Kreis 2) | — | Mi 14:00–15:00; Do 17:00–18:30 | Mi 14:00–19:30, Do 17:00–19:30, Fr 14:30–17:30 | — | — | — |
| Sport4Future | Enge (Kreis 2) | 5+ J. | Di 16:25–17:45; Fr 16:25–17:45 | Di, Fr 16:00–18:00, So 09:00–13:00 | CHF 300/Abo +2 | — | gratis |
| Krav Maga IKMF Zürich | Escher Wyss (Kreis 5) | 3–16 J. | Do 17:00–18:00; Fr 18:00–19:30 | Mo 19:30–21:00, Mi 19:00–20:30, Do 16:00–20:30, Fr 18:00–19:00 | — | — | gratis |
| Tanzstudio Pajass | Fehraltorf | — | Mo 16:15–17:15; Mi 16:30–17:25 +1 | Mo 10:15–21:10, Di 09:00–21:10, Mi 08:45–20:45, Do 09:00–21:15, Fr 08:45–20:40, Sa 08:45–11:30 | — | — | — |
| Aikido Zürich | Fluntern (Kreis 7) | 7+ J. | Mo 17:50–18:50; Mi 17:15–18:15 | Mo 18:00–20:30, Di 17:30–20:30, Mi, Do 17:00–20:30, Fr 06:00–07:30 & 19:00–20:30 | CHF 400/Jahr +1 | — | ja |
| Dance Light Studios | Fluntern (Kreis 7) | 5–10 J. | Mi 16:15–17:15 | — | — | — | gratis |
| Eternal Health | Fluntern (Kreis 7) | 6–10 J. | Mi 14:30; Mi 15:30 +1 | Mi 13:30–16:30, Fr 16:30–17:30 | CHF 800/Jahr | — | gratis |
| Zirkusquartier | Hard (Kreis 4) | 30+ Mt. | Mo 09:30–10:15; Mo 16:00–17:00 +4 | — | — | — | ja |
| Zirkusluft | Hausen am Albis | — | Di 16:15–17:45; Di 18:00–19:00 +3 | — | — | — | — |
| Segel- und Yachtclub Herrliberg | Herrliberg | 8–15 J. | Mi 16:00–20:00; Fr 17:00–20:00 | — | — | — | — |
| Schachgesellschaft Zürich | Hirslanden (Kreis 7) | — | Di–Do 17:30–20:00; Fr 17:30–19:00 | Fr 19:00–22:00 | CHF 250/Jahr | — | gratis |
| Turnverein Hochfelden | Hochfelden | — | Mo 17:15–18:30; Mo 18:45–20:00 +2 | — | — | — | ja |
| Aikido Kokoro Dojo | Höngg (Kreis 10) | 5–15 J. | Di 17:30–18:30; Mi 17:30–18:30 +1 | Mo 18:30–20:30, Di 17:15–18:15 & 18:30–20:30, Mi 17:30–18:30, Do 17:30–18:30 & 19:00–21:00, Fr 07:00–08:00 | CHF 250 pro Semester/Quartal +1 | — | gratis |
| Turnerhaus Höngg | Höngg (Kreis 10) | — | Mo 16:30–17:30 | — | CHF 180/Jahr | — | ja |
| Green Lion Kung Fu | Horgen | 4–13 J. | Mo 17:15–18:00; Mo 18:15–19:15 +1 | Mo, Do 17:00–21:30 | — | — | gratis |
| Invictus Training & Coaching | Horgen | 4–12 J. | Mo–Do 17:30–18:15; Mi 16:30–17:15 +1 | Mo–Fr 07:00–22:00, Sa, So 08:00–20:00 | ab CHF 50/Mt. +1 | — | — |
| Malenswert | Horgen | 3–9 J. | Di 14:30–15:15; Di 16:30–17:45 +1 | — | CHF 120/Kurs +3 | — | — |
| Schwimmclub Horgen | Horgen | 4–11 J. | Mo 16:30–17:00; Mo 17:00–17:30 | — | — | — | — |
| Craftivity | Hottingen (Kreis 7) | 4+ J. | Mo 16:00–17:30; Di 16:00–17:30 +2 | — | — | — | ja |
| Nuori Raum für Kreativität & Intuition | Hottingen (Kreis 7) | — | Mi 16:30–17:45; Fr 16:30–17:45 | Mo–Mi, Fr 13:30–18:30 | — | — | — |
| Albis Foxes Handball | Kilchberg | — | Di 17:30–19:00; Di 18:00–19:30 +4 | — | ab CHF 200/Jahr | — | ja |
| TanzTheater Kloten | Kloten | 6–12 J. | Mo 16:30–17:30; Mi 15:00–16:00 +3 | Mo–Do 14:00–21:30 | CHF 160–190/Kurs +2 | — | ja |
| Vereinigung Freizeit Kloten | Kloten | — | Mi 17:00–18:00; Mi 18:15–19:15 | Mi 14:00–19:00, Fr 09:00–13:00 | CHF 22–25 (ohne Zeitraum) | — | — |
| FiT AND PHYSiO | Küsnacht | 3+ J. | Di 16:30–17:15; Fr 15:05–15:35 +6 | — | ab CHF 290/Kurs +1 | — | — |
| MEP Dance Studio | Küsnacht | 3+ J. | Di 16:20–17:05; Di 17:15–18:45 +1 | Mo 10:00–18:30, Di 16:00–21:00, Mi 14:00–20:00, Do 16:00–20:30, Fr 16:30–19:30 | CHF 460 pro Semester/Quartal +2 | — | gratis |
| Erlebniswelt Wasser | Langnau am Albis | — | Mo 15:30–16:00; Mo 16:00–16:30 +8 | Mo–Fr 08:00–12:00 & 13:30–17:00, Sa 09:00–13:00 | — | — | — |
| Turnverein Leimbach | Leimbach (Kreis 2) | — | Di 16:45–17:45; Di 18:00–19:00 +4 | Di 18:00–22:00 | — | — | ja |
| Jiu Jitsu & Judo Club Meilen | Meilen | 5–13 J. | Mo 18:15–19:45; Mi 17:00–18:00 | Mo 20:00–21:30, Mi 16:45–19:45, Fr 18:15–20:15 | — | — | ja |
| Karate Diem | Meilen | — | Mo 17:30–18:45; Fr 17:00–18:15 | Mo–Sa 08:00–20:00 | — | — | gratis |
| Musikschule Pfannenstiel | Meilen | — | Mo 16:30–18:00; Di 16:30–17:30 +1 | Mo, Di, Do, Fr, So 08:00–11:00, Mi 08:00–11:00 & 14:00–16:00 | — | — | bezahlt |
| Alcateia Jiu Jitsu | Mönchaltorf | 3–14 J. | Mo 16:00–16:45; Mo 17:00–17:45 +3 | Mo 06:30–07:30 & 12:00–13:00 & 16:00–20:00, Di 12:00–13:00 & 18:00–19:30, Mi 06:30–07:30 & 16:00–20:00, Do 12:00–13:00 & 17:00–19:00, Fr 12:00–13:00 & 18:00–20:00, Sa 10:00–12:00 | — | — | ja |
| Eva`s Music Factory | Mühlebach (Kreis 8) | 8–15 J. | Mi 17:00–17:55; Mi 18:00–18:55 | — | CHF 650–1’020 pro Semester/Quartal +1 | — | ja |
| Streetdance & Afro Tanzschule Flavia Schweizer | Mühlebach (Kreis 8) | 6+ J. | Mo 17:10–18:50 | Mo 17:00–21:00 | CHF 335 pro Semester/Quartal | — | gratis |
| Ballettschule Oerlikon | Oerlikon (Kreis 11) | 4+ J. | Mo 17:30–18:45; Mo 18:45–20:00 +8 | — | — | — | — |
| Eissportclub Zürich-Oerlikon (ESCZ) | Oerlikon (Kreis 11) | — | Mo 17:00–18:00; Mi 17:00–18:00 +3 | — | CHF 230 pro Semester/Quartal | — | — |
| Judo + Ju-Jitsu – Club Zürich-Affoltern | Oerlikon (Kreis 11) | 6+ J. | Mo 17:45–19:40; Mi 17:45–19:40 | Mo, Mi 17:30–21:40 | CHF 20/Mt. | — | gratis |
| Aerial 52 | Opfikon | 5–16 J. | Fr 17:00–18:00 | Mo 17:30–21:30, Di 18:15–21:15, Mi 16:30–21:30, Do 18:15–21:00, Fr 08:00–10:15 & 16:45–20:30, Sa 09:30–14:00 | — | — | bezahlt |
| DB DANCE & FITNESS GmbH Daniela Bachmann | Opfikon | 8–15 J. | Mi 17:00–17:50; Do 17:00–17:50 | Mo 09:00–11:30, Di 19:00–21:00, Mi 17:00–21:30, Do 10:00–11:30 & 18:30–20:30, Sa 09:00–13:00 | — | — | gratis |
| StrikeZone | Opfikon | — | Mi 17:00–17:50; Fr 17:00–17:50 | Mo–Fr 08:00–22:00, Sa 08:00–15:00 | CHF 190/Abo +2 | — | gratis |
| Alpha Academy | Regensdorf | 5–13 J. | Mo, Mi 17:30–18:30; Di, Do 17:45–18:45 +2 | Mo 18:00–21:30, Di, Do 17:45–21:30, Mi 18:00–20:30, Fr 19:00–21:00 | — | — | ja |
| America Boxing Gym | Regensdorf | 7–14 J. | Mo, Mi 17:15; Fr 18:30 | Mo 17:00–21:30, Di, Fr 18:00–21:30, Mi 17:00–20:30, Do 17:30–21:30, Sa 10:30–14:00 | CHF 450/Kurs +1 | — | gratis |
| NFF Gymnastics GmbH | Regensdorf | 4+ J. | Do 16:30–17:30 | — | — | — | ja |
| SMAC Kampfkunst | Regensdorf | 6+ J. | Mo, Mi 17:30–18:15; Di, Do 17:30–18:15 +1 | Mo, Mi, Do 17:30–20:30, Di 17:30–21:30 | — | — | gratis |
| Team Furttal Zürich | Regensdorf | 8–17 J. | Mo, Mi 19:00–20:30; Mi, Fr 17:30–19:00 | — | — | — | — |
| Moving Dance Tanzstudio | Rümlang | 3+ J. | Mi 17:15–18:15; Do 15:15–16:00 | Mo–Sa 09:00–21:00 | — | — | bezahlt |
| Storycraft Studio | Rüschlikon | 7–12 J. | Mi 17:15–18:45; Do 17:00–18:30 +1 | — | — | — | — |
| Schachclub Zürich Seebach | Seebach (Kreis 11) | bis 18 J. | Mi 17:00–19:00 | Mi 17:00–23:00 | CHF 50 pro Semester/Quartal | — | — |
| Die Schulschachprofis | Thalwil | 5+ J. | Fr 17:00–18:30 | — | — | — | ja |
| Syli Dance | Uetikon am See | 5–13 J. | Di 16:00–16:45; Di 17:45–18:45 | — | ab CHF 171/Kurs | — | gratis |
| Kinderballett Uitikon | Uitikon | — | Mi 13:45–14:40; Do 16:00–16:50 +1 | Mi 13:30–17:30, Do 15:00–18:00, Fr 13:30–17:00 | CHF 28/Lekt. | — | ja |
| Pilates Circle | Uitikon | 4+ J. | Mi 13:45–14:40; Do 16:00–16:50 +1 | Mo–Do 07:00–22:00, Fr 07:00–18:00, Sa 07:00–14:00 | CHF 28/Lekt. | — | — |
| Taidokai Martial Arts | Unterengstringen | 5–13 J. | Di 17:30–18:30; Di 18:30–19:45 +2 | Mo, Di, Do 17:00–20:00, Mi 09:00–10:00, Sa 10:00–12:00 | CHF 960/Jahr +1 | — | ja |
| Ariane Leanza Heinz | Unterstrass (Kreis 6) | — | Di 17:30 | Mo, Mi–Fr 09:00–21:00, Di 09:00–21:30, Sa 09:00–15:00 | — | — | — |
| Asgard Sport Academy | Unterstrass (Kreis 6) | 11–15 J. | Mo, Mi 17:00–18:00; Mo 18:00–18:55 | Mo–Fr 17:00–21:00 | CHF 1’000/Jahr | — | gratis |
| Chin Woo Kampfkunst Schule Uster | Uster | 4–15 J. | Mo 17:00–18:00; Mi 16:00–17:00 | Mo–Fr 08:00–22:00, Sa, So 09:00–17:00 | CHF 59/Mt. +2 | — | ja |
| EWTO Akademie Uster | Uster | 4–17 J. | Mo 16:15–17:00; Mo 17:15–18:15 +2 | Mo 16:00–21:00, Di 17:00–18:00, Do 17:00–21:00 | CHF 726/Jahr | — | gratis |
| Familienzentrum Uster | Uster | — | Fr 16:00–17:00; So 15:30–18:30 | Mo–Fr 13:30–16:30 | — | — | — |
| Sportclub Satus Uster | Uster | 4–6 J. | Mi 16:00–17:30; Fr 16:45–18:15 | — | — | — | ja |
| Budo Club Volketswil | Volketswil | 5+ J. | Mo 17:15–18:15; Do 17:15–18:15 | Mo 17:15–21:15, Di 17:00–21:15, Mi 17:40–21:00, Do 17:15–21:00, Fr 17:00–21:00, Sa 09:00–10:30 | — | — | — |
| Kampfkunst & Bewegungsschule Giger | Volketswil | — | Mo, Di, Do 17:30–18:30 | — | — | — | gratis |
| WULIN Academy International | Volketswil | 4–14 J. | Di 17:00–18:00; Mi 16:45–17:45 +1 | — | — | — | gratis |
| Bewegung & Begegnung | Wädenswil | 9+ J. | Mo 17:30–18:20; Mi 17:10–18:00 | Mo–Fr 09:00–17:00 | CHF 22/Lekt. | — | ja |
| BJJ Kids Zürich | Wallisellen | — | Mo, Mi 17:00–17:50; Mo, Mi, Do 18:00–19:00 +2 | Mo, Mi 17:00–19:00, Do 18:00–19:00, Sa 09:00–11:00 | CHF 700/Abo +1 | — | gratis |
| Imugi Taekwondo | Wallisellen | — | Di 17:15–18:15; Do 17:15–18:15 +1 | Di, Do 17:15–19:45 | — | — | gratis |
| Atelier Andrea Syz | Weinegg (Kreis 8) | bis 15 J. | Mi 14:00–16:00; Fr 16:15–17:45 | Mo–Fr 14:00–17:00 | CHF 35/Lekt. +2 | — | — |
| Figurentheater Winterthur | Winterthur | 7+ J. | Mi 14:00–17:00; Fr 16:00–19:00 | — | CHF 200/Kurs | — | — |
| Judo & Ju-Jitsu Club Winterthur | Winterthur | 8+ J. | Di 17:30–18:45; Di 19:00–20:15 +1 | Mo, Fr 19:30–21:00, Di 17:30–20:15, Mi, Do 18:00–21:00 | — | — | gratis |
| Taekwon-Do Center Terranova Winterthur | Winterthur | 5–17 J. | Mo 18:00; Mi, Fr 17:00 | Mo 18:00–20:00, Mi, Fr 17:00–20:00 | CHF 1’350/Jahr | — | gratis |
| Turnverein Töss | Winterthur | 4+ J. | Mo 18:20–19:50; Do 18:20–19:50 +1 | Mo, Di, Do, Fr 18:00–22:00 | — | — | — |
| Wing Thai Gym | Winterthur | 6+ J. | Mo 17:00–18:00; Mi 17:00–18:00 | — | — | — | gratis |
| Senn-Hof Zollikerberg | Zollikerberg | — | Mi 14:00–16:00; Fr 16:00–17:30 | — | CHF 70/Lekt. +1 | — | — |
| IMUKA - Internationale Musik- und Kunstakademie | Zollikon | 5+ J. | Mo, Di 16:30–18:30; Mi 15:30–17:30 | Mo–Sa 09:00–18:00 | CHF 50/Lekt. | — | gratis |
| Zu dieser Zeit geöffnet, aber ohne veröffentlichte Kurszeiten | |||||||
| Kimura Shukokai Karate Adliswil | Adliswil | 4+ J. | — | Mo 10:00–13:00 & 17:00–21:00, Di 17:00–21:00, Mi 08:30–11:30 & 15:00–21:00, Do 10:00–13:00 & 16:00–21:00, Fr 16:00–19:30, Sa 10:00–14:00 | — | — | — |
| miniSchoggi | Adliswil | — | — | Mo–Fr 09:30–12:00 & 13:00–18:00, Sa 09:30–12:00 & 13:00–16:00 | ab CHF 75/Kurs | — | — |
| Musikschule Adliswil-Langnau | Adliswil · 3 Standorte | 3+ J. | — | Mo–Do 12:00–18:00, Fr 09:00–13:30 | — | — | — |
| Progressive Tennis Academy | Weinegg (Kreis 8), Adliswil · 2 Standorte | — | — | Mo–So 08:00–22:00 | — | — | — |
| SPARTA Academy | Schlieren, Adliswil · 2 Standorte | 4–17 J. | — | Mo–Fr 17:30–20:30 +1 | ab CHF 130/Mt. +1 | — | gratis |
| Tennisclub Adliswil (TCA) | Adliswil | — | — | Mo–So 07:00–22:00 | — | — | — |
| Zirkusschule Marotte | Adliswil | — | — | Mo–Sa 09:30–20:00 | — | — | bezahlt |
| Carlson Gracie Jiu Jitsu Affoltern | Affoltern am Albis | 5–15 J. | — | Mo, Mi 17:30–21:00, Di, Do, Fr 18:30–21:00, Sa 09:30–12:30, So 10:30–12:00 | CHF 700 (ohne Zeitraum) +1 | — | gratis |
| Dragon Dance Academy | Affoltern am Albis | 4+ J. | — | Mo–Fr 09:00–22:00, Sa 09:00–12:00 | — | — | bezahlt |
| House of Champions | Affoltern am Albis | 4–13 J. | — | Mo–Fr 07:00–22:30, Sa 09:00–13:30 | ab CHF 450/Abo | — | gratis |
| Shito Ryu Karate - und Gesundheits Center Albis | Affoltern am Albis · 2 Standorte | 3+ J. | — | Mo–Sa 09:00–21:00 | — | — | bezahlt |
| Swan Ballettschule | Affoltern am Albis | 3+ J. | — | Mo–Fr 14:00–20:00 | — | — | — |
| TANZraum Affoltern am Albis | Affoltern am Albis | 4–14 J. | — | Mo–Fr 09:00–22:00, Sa, So 09:00–18:00 | — | — | — |
| Fun-Tastic English Club | Affoltern (Kreis 11) | 4+ J. | — | Mo–Fr 08:00–18:00 | — | — | gratis |
| MVTA Tennis Academy | Affoltern (Kreis 11) | — | — | Mo–Fr 08:00–22:00, Sa, So 08:00–18:00 | — | — | bezahlt |
| RYUEI-RYU Zürich-Suisse | Affoltern (Kreis 11) | 4–16 J. | — | Mo–Fr 16:00–22:00 | — | — | gratis |
| Schwimmschule Zürich | Weinegg (Kreis 8), Affoltern (Kreis 11) +8 · 12 Standorte | 4+ J. | — | Mo–So 08:00–20:00 +4 | CHF 420/Kurs +1 | — | — |
| Tennisanlage Fronwald | Affoltern (Kreis 11) | — | — | Mo–Fr 08:00–22:00, Sa 08:00–20:00, So 08:00–19:00 | — | — | — |
| BC Albisrieden | Albisrieden (Kreis 9) | — | — | Di, Do 09:00–17:00 | — | — | — |
| Capoeira Zürich | Sihlfeld (Kreis 3), Albisrieden (Kreis 9) · 2 Standorte | — | — | Mo 15:00–18:30, Di, Fr 16:00–21:00, Mi, Do 16:00–21:30 +1 | — | — | gratis |
| Swimatic | Albisrieden (Kreis 9), Witikon (Kreis 7) +3 · 7 Standorte | 4+ J. | — | Mi 15:00–18:00 +5 | CHF 28/Lekt. | — | — |
| Tanzschule RITM | Albisrieden (Kreis 9) | 3+ J. | — | Mo, Fr 16:00–20:30, Di 16:30–19:15, Mi 14:15–19:30, Do 15:15–20:30, Sa 09:30–16:00 | — | — | — |
| vipfitstyle Kindertanzschule | Albisrieden (Kreis 9) | — | — | Mo–Fr 09:00–20:00, Sa 09:00–15:00 | — | — | — |
| WingTsun Schule Zürich - EWTO Schweiz | Albisrieden (Kreis 9) | 3–16 J. | — | Mo 17:30–20:45, Mi 18:00–21:00, Fr 15:45–21:30 | — | — | gratis |
| Club BogenSportZentrum Zürich | Alt-Wiedikon (Kreis 3) | bis 18 J. | — | Mo–Fr 11:00–21:00, Sa, So 10:00–20:00 | CHF 150/Kurs | — | — |
| Kabok Voices | Alt-Wiedikon (Kreis 3) | — | — | Mo–Fr 09:00–20:00, Sa 10:00–18:00 | — | — | — |
| LHIDS | Alt-Wiedikon (Kreis 3) | 3+ J. | — | Mo–Fr 09:00–20:00 | — | — | ja |
| Stark Jiu-Jitsu | Alt-Wiedikon (Kreis 3) | 3–12 J. | — | Mo–Mi, Fr 11:45–13:45 & 17:45–20:45, Do 17:45–20:45, Sa, So 11:45–13:45 | — | — | — |
| Taekwon-Do Center Terranova | Alt-Wiedikon (Kreis 3), Wipkingen (Kreis 10) · 2 Standorte | 8–15 J. | — | Mi, Fr 17:15–20:00 +1 | — | — | gratis |
| Claudia Christen - SPIRALDANCE Tanzschule | Altstadt (Kreis 1) | 4–12 J. | — | Mo–Sa 10:00–20:00 | — | — | — |
| GC Campus AG | Niederhasli, Altstadt (Kreis 1) · 2 Standorte | — | — | Mo–Fr 08:30–16:30 +1 | — | — | — |
| Infinite Dance School | Altstadt (Kreis 1) | 3+ J. | — | Mo–Fr 09:00–20:00 | — | — | ja |
| Kakadu Dance Art Academy | Altstadt (Kreis 1), Altstetten (Kreis 9) +1 · 3 Standorte | 3–12 J. | — | Mo–Mi, Fr–So 09:00–22:00, Do 09:00–23:00 | CHF 245 pro Semester/Quartal | — | gratis |
| PaintNow | Altstadt (Kreis 1) | 7–18 J. | — | Mo, Di, Sa, So 14:00–17:00 | CHF 65/Lekt. | — | — |
| Wordculture | Altstadt (Kreis 1) | 4–12 J. | — | Mo–Fr 07:30–21:00, Sa 07:30–16:00 | — | — | — |
| YAP Musikschule | Altstadt (Kreis 1) | 5+ J. | — | Mo–Sa 10:00–20:00 | — | — | gratis |
| Atelier 2.30 | Altstetten (Kreis 9) | 7+ J. | — | Mo–Fr 10:00–19:00 | — | — | ja |
| AtoZ English | Altstetten (Kreis 9) | 3–12 J. | — | Mo–Fr 09:00–18:00 | — | — | — |
| Chin Woo Kung Fu Center Zürich | Altstetten (Kreis 9) | 5+ J. | — | Mo 11:00–14:00 & 17:00–22:00, Di 16:00–22:00, Mi 11:00–14:00 & 16:00–22:00, Do 16:30–22:00, Fr 11:00–14:00 & 18:00–21:00, Sa 11:00–12:00 | — | — | ja |
| Filmkids | Altstetten (Kreis 9) | 8–18 J. | — | Mo–Fr 09:00–17:30 | — | — | ja |
| Freestyle Halle | Altstetten (Kreis 9) | 6+ J. | — | Mo, Di, Do, Fr 16:00–22:00, Mi 13:00–22:00, Sa 12:00–22:00, So 11:00–22:00 | CHF 20/Lekt. | — | — |
| Frota Academy | Altstetten (Kreis 9) | 4–15 J. | — | Mo, Di, Do 12:00–13:30 & 18:00–21:00, Mi 12:00–13:30 & 17:00–21:00, Fr 12:00–13:30 & 18:00–19:00, Sa 09:15–14:00 | CHF 210/Mt. | — | gratis |
| Galactic Dance | Altstetten (Kreis 9) | — | — | Mo–Sa 08:00–22:00 | — | — | gratis |
